Cos'è
Questo indirizzo offre ai giovani l’opportunità di studiare e comprendere il mondo aziendale, assicurativo e finanziario.
Il Diplomato in Amministrazione Finanza e Marketing ha competenze specifiche nel campo dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo) degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.
A cosa serve
Con il Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing si può diventare:
Responsabile delle risorse umane
Operatore di imprese bancarie e assicurative
Specialista e-commerce
Addetto alla contabilità industriale
Social media manager
Addetto alla contabilità generale
Analista finanziario
Addetto alla gestione dell'impresa
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Programma di studio
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
---|---|---|---|---|---|
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Francese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze integrate (Fisica) | 2 | ||||
Scienze integrate (Chimica) | 2 | ||||
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Economia aziendale | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | |||
Diritto | 3 | 3 | 3 | ||
Economia politica | 3 | 2 | 3 | ||
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | |||
Geografia | 3 | 3 | |||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Libri di testo
Per i libri di testo puoi accedere alla pagina dedicata visibile in Home